科技早报 | 阿里亏损93亿卖掉银泰;美团、饿了么回应骑手过度跑单将被强制下线|界面新闻 · 科技
OpenAI开放满血o1模型API,成本暴降60%12月18日凌晨,OpenAI开启了第9天技术分享直播,正式发布了o1模型的API,并且对实时API进行大升级,支持WebRTC。其中,o1模型的API与之前...
2024券商接连上演“易主风云”,地方国资换仓成券商股权变动主流|界面新闻
界面新闻记者 | 陈靖2024年,中小券商股权市场交易进入活跃期,多家券商的股东选择以“清仓”方式出让手中持有的股权。界面新闻梳理发现,近年证券业密集的股权变动中,至少涉及近20家券商,包括恒泰证券、...
美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 天下
界面新闻记者 | 刘婷随着美联储年内最后一次政策会议临近,联储内部关于未来降息路径的分歧开始显现。分析人士预计,美联储将提前结束宽松周期,明年下半年起可能不再降息。《华尔街日报》记者、有着“新美联储通...
奥迪一汽新能源在长春正式投产|界面新闻 · 快讯
12月17日,奥迪一汽新能源汽车有限公司在吉林长春正式投产。本次率先投产的是奥迪Q6L e-tron系列车型,专为中国市场推出的奥迪A6 e-tron车型将紧随其后推出。...
阿尔茨海默病轻度痴呆有药治了!|界面新闻
界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月18日,礼来宣布,该公司1类新药记能达®(多奈单抗注射液)上市申请已获得中国国家药监局批准。多奈单抗注射液获批用于治疗成人因阿尔茨海默病引起的轻度认知功能障...
上次重组“告吹”刚半年,*ST威帝拟近五倍溢价收购奇瑞供应商,有董事投出反对票|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 郭净净12月17日,*ST威帝(603023.SH)盘中一度触及5%涨停线,截至收盘,该公司股价涨幅缩窄至0.34%,报收2.91元/股。12月18日,该股大幅走低,盘中一度触及5%跌停线,...
人人乐要卖来回血的子公司都迎来接盘方|界面新闻
界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 许悦在年末之前,被人人乐摆上货架的多个子公司都有了新的进展。最近动态是12月13日晚间人人乐所发布的公告,该公告显示,人人乐将通过西安文化产权交易中心公开挂牌出...
本田和日产酝酿合并事宜,全球第三大汽车集团呼之欲出|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者|魏勇猛日本第二大汽车制造商和第三大汽车制造商打算抱团取暖。12月18日,据日经新闻报道,本田汽车和日产汽车据悉将进入合并谈判阶段,双方正在考虑成立一家控股公司,并将签署谅解备忘录...
龙虎榜丨中百集团今日涨停,机构合计净卖出5709.09万元|界面新闻 · 快讯
12月18日,中百集团今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交5.23亿元,占当日总成交金额比例为28.79%。其中,买入金额为2.78亿元,卖出金额为2.45亿元,合计净买入3352.96万元。具体来看...
可回溯管理竟被误认为是“远程录屏”?隐私保护不能矫枉过正|界面新闻
2024年12月9日,媒体报道了一则关于消费者张先生在蚂蚁保平台上购买健康类保险后,怀疑购买过程被“远程录屏”的新闻。随后,他将太平财险诉至法院,并在此期间发现了记录自己投保全过程的手机录屏视频。对此,张先生认为这一...