12月13日下午,存储芯片概念震荡走强 ,普冉股份20CM涨停,兆易创新逼近涨停,恒烁股份、朗科科技 、聚辰股份、佰维存储等跟涨 。
你可能想看:
医保局喊话“真金白银支持真创新”,这款血液肿瘤创新药即将国内外两翼齐飞|界面新闻
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
伟测科技拟可转债募11.75亿元,TCL中环49亿元再融资“告吹”|界面新闻 · 证券
盘中必读|机器人细分赛道PEEK材料概念集体走强,沃特股份、中研股份等多股涨停|界面新闻 · 证券
盘中必读|11月百城新房价格环比结构性上涨,房地产板块震荡走高,华远地产、华夏幸福双双涨停|界面新闻 · 证券
科技早报|马云现身蚂蚁20周年活动谈AI;长江存储否认“借壳上市”|界面新闻 · 科技
IPO雷达|西安奕材拟科创板募资49亿元,报告期内尚未盈利|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共134股涨停,指数集体走强沪指站上3400点,人工智能概念持续大涨|界面新闻 · 证券
转载请注明来自和泰新型建材有限公司,本文标题:《存储芯片概念震荡走强,普冉股份20CM涨停|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...